Browse Pacific Ocean
| Current conditions for select cities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | Current | City | Current | ||||
| Alotau, PNG | 77° | Luganville, VUT | 81° | ||||
| Apia, WSM | 80° | Madang, PNG | 86° | ||||
| Archipel de la Société | 82° | Majuro, MHL | 83° | ||||
| Auckland, NZL | 59° | Micronesia | 86° | ||||
| Auki, SLB | 79° | North Island, NZL | 59° | ||||
| Bairiki, KIR | 83° | Nouvelle-Calédonie, NCL | 78° | ||||
| Buala, SLB | 79° | Nuku‘alofa, TON | 72° | ||||
| Christchurch, NZL | 70° | Palikir, FSM | 84° | ||||
| Coral Sea Islands Territory | 78° | Port Moresby, PNG | 82° | ||||
| Funafuti, TUV | 84° | Port-Vila, VUT | 82° | ||||
| Hamilton, NZL | 59° | Rabaul, PNG | 82° | ||||
| Honiara, SLB | 79° | South Island, NZL | 54° | ||||
| Isangel, VUT | 79° | Suva, FJI | 72° | ||||
| Kokopo, PNG | 82° | Wellington, NZL | 59° | ||||
| Koror, PLW | 81° | Wewak, PNG | 85° | ||||
advertisement
- Data provided outside US and Canada by

- Data provided for US and Canada by



