India weather

Browse India
| Current conditions for select cities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | Current | City | Current | ||||
| Amritsar, Punjab | 29° | Kuala Lumpur, MYS | 28° | ||||
| Amsterdam, NLD | 21° | London, GBR | 18° | ||||
| Bangalore, Karnātaka | 26° | Lucknow, Uttar Pradesh | 27° | ||||
| Beijing, CHN | 12° | Ludhiāna, Punjab | 29° | ||||
| Bhopāl, Madhya Pradesh | 36° | Madurai, Tamil Nādu | 28° | ||||
| Chandīgarh | 29° | Moskva, RUS | 9° | ||||
| Chennai, Tamil Nādu | 30° | Mumbai, Mahārāshtra | 29° | ||||
| Cochin, Kerala | 29° | Nāgpur, Mahārāshtra | 33° | ||||
| Colombo, LKA | 29° | New York, USA | 23° | ||||
| Delhi | 27° | Paris, FRA | 17° | ||||
| Frankfurt/Main, DEU | 23° | Patna, Bihār | 33° | ||||
| Hyderābād, Andhra Pradesh | 32° | Pune, Mahārāshtra | 28° | ||||
| Indore, Madhya Pradesh | 37° | Rānchī, Jharkhand | 32° | ||||
| Islāmābād, PAK | 28° | Singapore, SGP | 26° | ||||
| Jaipur, Rājasthān | 29° | Sydney, AUS | 13° | ||||
| Jammu | 37° | Thiruvananthapuram, Kerala | 28° | ||||
| Jāmnagar, Gujarāt | 32° | Tōkyō, JPN | 14° | ||||
| Kānpur, Uttar Pradesh | 27° | Udaipur, Rājasthān | 35° | ||||
| Kathmandu, NPL | 24° | Udipi, Karnātaka | 28° | ||||
| Kolkata, West Bengal | 25° | Washington, D.C., USA | 23° | ||||
advertisement
- Powered by


